Compensación Abreviada OFA 2002
Oficina de Asuntos Financieros Compensaciones Abreviadas 2002
Enero 1st - Enero 31st, 2002
Personal | División | Departamento | Fecha de Fallecimiento | Causa de Fallecimiento | Compensación | Pagado a (Relación) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabo Michael Johnson | Contención | Fuerza de Seguridad de la Autoridad | 07/01/2002 | Disturbios del CSD | $415,000 USD | Amanda Johnson (Viuda) |
Soldado Ian Cox | Contención | Fuerza de Seguridad de la Autoridad | 07/01/2002 | Disturbios del CSD | $190.000 USD | Liam Cox (Hijo) |
Soldado Amalea Witford | Contención | Fuerza de Seguridad de la Autoridad | 07/01/2002 | Disturbios del CSD | $190.000 USD | Timothy Witford (Viudo) |
Investigador Richard Jameson | Investigación | Oficina de Adquisiciones | 19/01/2002 | Sobredosis de bradipticina relacionada con pruebas | $300.000 USD | Ethan Jameson (Padre) |
Armero June Kellin | Protección | Armería | 31/01/2002 | Infección causada por residuos de RPC-███ | $345.000 USD | Martha Kellin (Madre) |
Febrero 1st - Febrero 28th, 2002
Personal | División | Departamento | Fecha de Fallecimiento | Causa de Fallecimiento | Compensación | Pagado a (Relación) |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigador Jacob Earheart | Investigación | Oficina de Análisis y Ciencia | 17/02/2002 | Incidente RPC-469 | 450.000 USD | Agatha Earheart (Viuda) |
Soldado Adam Willigham | Protección | Equipos Móviles Especializados | 27/02/2002 | Incidente RPC-979 | 250.000 USD | Oliver Willigham (Padre) |
Marzo 1st - Marzo 31st, 2002
Personal | División | Departamento | Fecha de Fallecimiento | Causa de Fallecimiento | Compensación | Pagado a (Relación) |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigador Keith Rowe | Investigación | Equipo de Experimentación de Anomalías (AET-X143) | 05/03/2002 | Explosión RPC-424-B | $455,000 USD | Mitchell Rowe (Hijo) |
Capitán James Mitchell | Contención | Fuerza de Seguridad de la Autoridad | 19/03/2002 | Incursión a la Iglesia de Malthus | 845.000 USD | Petra Mitchell (Viuda) |
Sargento Ned Richardson | Contención | Fuerza de Seguridad de la Autoridad | 19/03/2002 | Incursión a la Iglesia de Malthus | 675.000 USD | Winter Richardson (Hijo) |
Soldado Evan Greene | Contención | Fuerza de Seguridad de la Autoridad | 19/03/2002 | Incursión a la Iglesia de Malthus | 190.000 USD | Quentin Greene (Hermano Gemelo) |
Abril 1st - Abril 30th, 2002
Personal | División | Departamento | Fecha de Fallecimiento | Causa de Fallecimiento | Compensación | Pagado a (Relación) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniero Jorge Ramírez | Contención | Módulo Biomecánico | 01/04/2002 | Suicidio por ahorcamiento relacionado con baja coherencia | 435.000 USD | Camila Ramírez (Viuda) |
Investigador Joe Bradley | Investigación | Oficina de Análisis y Ciencia | 18/04/2002 | Accidente relacionado con escaleras | 150.000 USD | Howard Bradley (Viudo) |
Ingeniero George Smith | Contención | Unión de Mantenimiento | 27/04/2002 | Infección causada por residuos de RPC-███ | $315,000 USD | Adam Smith (Hijo) |
Mayo 1st - Mayo 31st, 2002
Personal | División | Departamento | Fecha de Fallecimiento | Causa de Fallecimiento | Compensación | Pagado a (Relación) |
---|---|---|---|---|---|---|
Investigador Yua Ito | Investigación | Equipo de Expirmentación de Anomalías | 09/05/2002 | Ataque cardíaco provocado por sorpresa | 375.000 USD | Yui Ito (viuda) |
Especialista John Model | Contención | Fuerza de Seguridad de la Autoridad | 19/05/2002 | Atacado por la instancia RPC-382 durante el borrado de rutina | 295.000 USD | Walter Model (Hijo) |
Conserje William Harris | Contención | Unión de Mantenimiento | 25/05/2002 | Infectado durante la limpieza de RPC-███ | $57,000 USD | Olivia Harris (viuda) |
Julio 1st - Julio 30th, 2002
Personal | División | Departamento | Fecha de Fallecimiento | Causa de Fallecimiento | Compensación | Pagado a (Relación) |
---|---|---|---|---|---|---|
Contador Dave Washington | Administración | Oficina de Asuntos Financieros | 07/06/2002 | Muerte cerebral inducida por peligro memético | 680.000 USD | Martha Washington (Madre) |
Investigador Junior Ulysses Doe | Investigación | Equipo de Experimentación de Anomalías (AET-A130) | 29/06/2002 | Cayendo en RPC-312-4 | 435.000 USD | John Doe (Padre) |
revisión de página: 1, última edición: 28 Sep 2023 03:58